Các trường đại học tốp 1% ( trường visa thẳng 2019) áp dụng từ 01/03/2019
Danh sách các trường Đại học tốp 1% ( Trường visa thẳng năm 2019) -áp dụng từ 01/03/2019
| STT | Tên trường | Tỉnh /Thành phố |
| 1 | Catholic Kwandong University | Gangwon |
| 2 | Konkuk University | Seoul |
| 3 | Kyungbok University | Gyeonggi |
| 4 | Keimyung University | Daegu |
| 5 | Korea University (Sejong Campus) | Sejong |
| 6 | Kwangju Women’s University | Gwangju |
| 7 | Kookmin University | Seoul |
| 8 | Dankook University | Gyeonggi |
| 9 | Catholic University of Daegu | Gyeongsanbuk |
| 10 | Dacjcon University | Daejeon |
| 11 | Dong-cui University | Busan |
| 12 | Mokpo National Maritime University | Jeollanam |
| 13 | Pukyong National University | Busan |
| 14 | Pusan National University | Busan |
| 15 | Sahmyook University | Seoul |
| 16 | Sogang University | Seoul |
| 17 | Seokyeong University | Seoul |
| 18 | Seoul National University | Seoul |
| 19 | University of Seoul | Seoul |
| 20 | Sungshin Wonem’s University | Seoul |
| 21 | Sejong University | Seoul |
| 22 | Soonchunhyang University | Chungcheongan |
| 23 | Yonsei University ( Wonju Campus) | Wonju |
| 24 | Yonsei University | Seoul |
| 25 | Woosong University | Daejeon |
| 26 | Ewha Womans University | Seoul |
| 27 | Incheon National University | Incheon |
| 28 | Chosun University | Kwangju |
| 29 | Chung-Ang University | Seoul |
| 30 | Jungwon University | Chungcheongbuk |
| 31 | Chungnam National University | Daejeon |
| 32 | Chunbuk National University | Chungcheonbuk |
| 33 | Pyeongtaek University | Gyeonggi |
| 34 | Pohang University of Sxience and technology | Gyeongsanbuk |
| 35 | Korea advanced Institule Of Science anh Technology | Daejcon |
| 36 | Handong Global University | Gyeongsanbuk |
| 37 | Honam University | Gwangju |
| 38 | Hongik University | Seoul |




